
| Modelo | BGFH-600 | BGFH -800 | BGFH -1000 |
| Ancho de laminado | 600 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Estratificación laminada | 2 capas | 2 capas | 2 capas |
| Velocidad de laminación | Los 10-120m / min | Los 10-120m / min | Los 10-120m / min |
| Diámetro del material en rollo | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Temperatura del horno | 120 | 120 | 120 |
| Poder total | 44kw | 48kw | 52kw |
| Peso | 7500 kg | 8200 kg | 8900 kg |
| Dimensión global | 9600X2400X3300mm | 9600X2650X3300mm | 9600X2850X3300mm |









