La máquina tiene características tales como longitud fijada por computadora, seguimiento fotoeléctrico, rendimiento estable y alta velocidad, etc. Esta máquina puede tener funciones tales como encolado automático, perforado automático y termosellado de cordones, etc.

| Modelo | RQL-600 | RQL-800 | RQL-1000 | RQL-1200 |
| Ancho de sellado y corte | 580 mm | 780 mm | 980 mm | 1180 mm |
| Longitud de sellado y corte | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Velocidad de fabricación de bolsas | 40-180pc / min | 40-180pc / min | 40-150pc / min | 40-120pc / min |
| Motor principal | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Peso | 700 kg | 800 kg | 900 kg | 1000 kg |
| Dimensión del esquema | 3.6 * 1.1 * 1.7 M | Los 3.6 * 1.2 * 1.7M | Los 3.6 * 1.5 * 1.7M | Los 3.6 * 1.6 * 1.7M |
| Tipo de bolso | Bolsa de BOPP, bolsa de pan, bolsa de ropa, bolsa de material de oficina, bolsa de DVD, bolsa de CD | |||
| Bolsa de material | HDPE, LDPE, PP, OPP, BOPP | |||
| Voltaje de potencia | 220 V | |||
| Tiempo de trabajo de la máquina | 24 horas * 7 días | |||
| Garantía | 1 año | |||
Si solo compra una máquina, empacaremos la máquina con un paquete de madera y el contenedor de carga con una carga menor que el contenedor (LCL) .

Nuestro colaborador de piezas principales es la siguiente marca, pero las piezas estándar están fabricadas en China.









