Modelo | SHXJ-600 | SHXJ-700 | SHXJ-800 | SHXJ-1000 | SHXJ-1200 |
Max. Ancho de la bolsa | 520 mm | 620 mm | 720 mm | 920 mm | 1120 milímetros |
Longitud máx. De la bolsa | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Espesor de corte | 0,02-0,1 mm | 0,02-0,1 mm | 0,02-0,1 mm | 0,02-0,1 mm | 0,02-0,1 mm |
Velocidad de fabricación de bolsas | 5-100pc / min | 5-100pc / min | 5-100pc / min | 5-100pc / min | 5-100pc / min |
Poder del motor | 1,1 kilovatios | 1,5 kilovatios | 1,5 kilovatios | 1,5 kilovatios | 1,5 kilovatios |
Peso | 600 kg | 800 kg | 700 kg | 800 kg | 1000 kg |
Dimensión del esquema | 3,2 * 1,2 * 1,5 m | Los 3,5 * 1,4 * 1,5 m | Los 3,5 * 1,4 * 1,5 m | Los 3.8 * 1.6 * 2.0m | Los 3.8 * 1.8 * 2.0m |
Si solo compra una máquina, empacaremos la máquina con un paquete de madera y el contenedor de carga con una carga menor que el contenedor (LCL) .
Nuestro colaborador de piezas principales es la siguiente marca, pero las piezas estándar están fabricadas en China.