

Variables técnicas principales:
| Modelo | DFHQ-450X2 |
| Ancho máximo de la bolsa | 400mmX2 |
| Longitud máxima de la bolsa | 650 mm |
| Línea | 2 líneas |
| Espesor de la bolsa | 0,015-0,035 mm |
| Bolsa impresa | Puede producir bolsa impresa y sin bolsa impresa |
| Material de la bolsa | LDPE, HDPE, LLDPE, película reciclada, película biodegradable |
| Bolso | Bolsa de camiseta, bolsa de compras, bolsa de supermercado, bolsa de KFC |
| Color de la bolsa | Transparente, negro, rojo, blanco, azul ... el color de la bolsa cambió según el masterbatch de color |
| Velocidad de la máquina | 140-200 piezas / minX2 |
| Presión del aire | 5 kg / cm2 |
| Poder total | 9kw |
| Peso de la maquina | 1600 kg |
| Dimensiones totales | Los 6X1.4X1.6m (LXWXH) |
| Voltaje de potencia | 220V, 380V, 440V, 480V (Personalizado según pedido, por ejemplo: EE. UU. 480V 60Hz, México 440V / 220V 60Hz, Arabia Saudita 380V 60Hz, Nigeria 415V 50Hz ...) |
| Diámetro del núcleo del material | 76 mm |
| Tiempo de trabajo de la máquina | 24 horas * 7 días |
| Garantía | 1 año |
| Asistencia técnica | Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero |
Si solo compra una máquina, empacaremos la máquina con un paquete de madera y el contenedor de carga con una carga menor que el contenedor (LCL) .

Nuestro colaborador de piezas principales es la siguiente marca, pero las piezas estándar están fabricadas en China.









