ít | KDCY-4 | KDCY-5 | KDCY-6 |
Motor de conducción | 1.5Kw (control del inversor) | 1.5Kw (control del inversor) | 1.5Kw (control del inversor) |
Velocidad de procesamiento | 200-300 piezas / min | 200-300 piezas / min | 200-300 piezas / min |
Diámetro interno | 3,8 mm | 4,8 mm | 5,8 mm |
Longitud de la paja recta | 155∼245 mm | 190∼260 milímetro | 190∼260 milímetro |
Longitud de la paja flexible | 140∼235 mm | 175∼245 mm | 175∼245 mm |
Espesor de la pared de paja | 0,2 ± 0,02 mm | 0,15 ± 0,02 mm | 0,15 ± 0,02 mm |
Longitud de la sección superior | 30-50 mm (ajustable) | 30-50 mm (ajustable) | 30-50 mm (ajustable) |
Longitud de flexión. Parte | 8-11 mm (ajustable) | 8-11 mm (ajustable) | 8-11 mm (ajustable) |
Dimensión | 1500x1800x1600mm | 1500x1800x1600mm | 1500x1800x1600mm |
Peso | 1,0 t | 1,0 t | 1,0 t |
※ Las especificaciones correctas dependen del modelo real. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
/
Nuestro colaborador de piezas principales es la siguiente marca, pero las piezas estándar están fabricadas en China.