
| Modelo | KDCI-A |
| Color | 4 colores o 6 colores |
| Max. Ancho de la Web | 600, 800, 1000, 1200 mm |
| Max. Ancho de impresión | 560, 760, 960, 1160 mm |
| Material de impresión | BOPP, PET, PE, NY. Etc. |
| Velocidad máxima de la máquina | 150 m / min |
| Max. Velocidad de impresión | Los 30-140m / min |
| Max. Relájese / rebobine Dia. | Ф800mm |
| Engranaje del cilindro de impresión | 5 mm (cada aumento / disminución de 1 diente, la longitud de repetición aumenta / disminuye 5 mm) |
| Espesor de la placa de impresión | Placa de fotopolímero de 1,7 mm o 2,28 mm (como
Requerimiento del cliente ) |
| Cilindro de impresión | Dentro de los 40cm |
| Rodillo anilox de cerámica | 650LPI, 600LPI, 400LPI (como requisito del cliente) |
| Lista de componentes | Marca |
| Interfaz hombre-computadora | China |
| Controlador de programación PLC | Taiwán |
| Relé | Schneider. Francia |
| Botón Contactor 、 | Schneider. Francia |
| Interruptor automático | Francia |
| Controlador de temperatura | Schneider. Francia |
| Inversor | Marca Delta Taiwán |
| EPC automático | China |
| Cojinete para rodillo anilox, rodillo de impresión | Japón |








