YT-M2600 | YT-M2800 | YT-M21000 | YT-M21200 | |
Ancho máx. De material | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm |
Ancho máx. De impresión | 560 mm | 760 mm | 960 mm | 1160 mm |
Potencia del motor principal | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
Poder total | 12kw | 12kw | 14kw | 14kw |
Peso de la máquina | 2000 kg | 2400 kg | 3700 kg | 4000kgs |
Dimensión del esquema | Los 2.2x1.6x2.2m | Los 2.2x1.8x2.2m | Los 2.2x2.0 * 2.2m | Los 2.2x2.2x2.2m |
Colores de impresión | 2 colores (2 + 0,1 + 1) | |||
Longitud de impresión | 220-1200 mm | |||
Velocidad de la máquina | 100 m / min | |||
Velocidad de impresión | Los 70-80m / min | |||
Material de la placa | Resina o caucho | |||
Constitución de Imprenta | Rodillo anilox metálico 、 Rodillo de goma 、 Rodillo cromado 、 Cilindro de impresión para longitud de impresión 400 mm | |||
Dispositivo opcional: rodillo anilox cerámico, rasqueta simple, bomba de tinta; | ||||
Principio de funcionamiento | engranajes helicoidales | |||
Precisión de impresión | +/- 0,25 mm | |||
Espesor de la placa (incluido el pegamento) | 2,38 mm | |||
Voltaje de la máquina | 380V 50 / 60HZ trifásico |
Contenedor de carga