Modelo | SHXJ-C600 | SHXJ-C800 | SHXJ-C1000 |
Ancho de sellado y corte | 500 mm | 700 mm | 900 mm |
Longitud de sellado y corte | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Número de tira | 4 | 4 | 4 |
Espesor de corte y sellado | 0,02-0,1 mm | 0,02-0,1 mm | 0,02-0,1 mm |
Velocidad de fabricación de bolsas | 30-100 piezas / min x4 | 30-100 piezas / minx4 | 30-100 piezas / minx4 |
Motor principal | 1.1kw | 1,5 kW | 2,2 kW |
Peso (kilogramo) | 1400 | 1600 | 1800 |
Dimensión del esquema (mm) | 6000 * 1300 * 1850 | 3600 * 1600 * 1950 | 3600 * 1800 * 1950 |
Si solo compra una máquina, empacaremos la máquina con un paquete de madera y el contenedor de carga con una carga menor que el contenedor (LCL) .
Nuestro colaborador de piezas principales es la siguiente marca, pero las piezas estándar están fabricadas en China.