
| Modelo | DFR 350 × 2 | DFR 450 × 2 |
| Ancho máximo de la bolsa | 30-300 mm | 30-400 mm |
| Longitud máxima de la bolsa | 10-999 mm | 10-999 mm |
| Velocidad de la máquina | 150 × 2 piezas / min | 150 × 2 piezas / min |
| Espesor de la bolsa | 0,008-0,1 mm | 0,008-0,1 mm |
| Material de la bolsa | LDPE, HDPE, LLDPE, película de reciclaje | |
| Color de la bolsa | Transparente, negro, rojo, blanco, azul ... el color de la bolsa cambió según el masterbatch de color | |
| Potencia del motor | 2kw | 2kw |
| Energia electrica | 3kw | 4kw |
| Peso | 1000 kg | 1200 kg |
| Dimensión de la máquina (L × W × H) | 3000 × 1400 × 1600 mm | 3000 × 1500 × 1600 mm |
| Voltaje de potencia | 220 V monofásico, 50 Hz | |
| Tiempo de trabajo de la máquina | 24 horas * 7 días | |
| Garantía | 1 año | |
| Asistencia técnica | Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero | |
Si solo compra una máquina, empacaremos la máquina con un paquete de madera y el contenedor de carga con una carga menor que el contenedor (LCL) .

Nuestro colaborador de piezas principales es la siguiente marca, pero las piezas estándar están fabricadas en China.









